유방초음파(양쪽) | 회 | 14만 |
---|---|---|
초음파(한쪽) | 8만 | |
갑상선초음파 | 회 | 9만 |
유방+갑상선초음파 | 회 | 18만 |
조직검사 초음파 유도 | 종괴 | 18만~ |
세포검사 초음파 유도 | 종괴 | 18만~ |
맘모톰 | 크기에따라 | 130만~ |
양성종양절제술 | 크기에따라 | 130만~ |
진단서 | 장 | 2만~ |
진료확인서(병명미포함) | 장 | 3천~ |
차트 복사 (병명 포함) | 장 | 1천~ |
영상 자료 복사 | 장 | 1만~ |
검사 결과지 | 장 | 1천~ |
초음파 판독지 | 장 | 외래 차트와 동일 |
탄성초음파 | 회 | 8만 |
항목 | 크기(cm) | 기준 | 가격(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
진단적 목적의 진공흡인 보조 유방 종양 생검 (맘모톰, 벡스코 등) |
1 이하 | 한 개의 종양 | 130만 ~ | 두 번째 혹부터 50%씩 가산 (기준 - 가장 큰 혹) |
1.1 ~ 1.5 | 140만 ~ | |||
1.6 ~ 2 | 150만 ~ | |||
2.1 ~ 2.5 | 175만 ~ | |||
2.6 ~ 3 | 200만 ~ | |||
3.1 ~ 3.5 | 250만 ~ | |||
3.6 ~ 4 | 300만 ~ | |||
- | 미세석회 | 200만 ~ | 부위 추가 시 50% | |
유관확장 | ||||
유두분비물 | ||||
치료 목적의 양성 종양 절제 시 초음파 유도료(국소마취) | 2 이하 | 한 개의 종양 | 130만 ~ | 두 번째 혹부터 50%씩 가산 (기준 - 가장 큰 혹) |
2.1 ~ 3 | 150만 ~ | |||
3.1 ~ 4 | 180만 ~ | |||
4 초과 | 200만 ~ | |||
절개 및 배농 초음파유도료 | - | 한 개의 병변 | 8만 ~ | |
조직검사 초음파유도료 | - | 한 개의 종양 | 18만 ~ | 동측 두 번째 종양 동시에 실시할 때, 50%씩 가산 |
침생검 시 초음파유도료 | - | 한 개의 종양 | 18만 ~ |
* 단, 유방에 보형물이 있을 시, 갑상선 총조직검사 시 비급여 2만원 가산
진단초음파 | 유도초음파 | 단순초음파 |
---|---|---|
일반-유방초음파 급여대상 | ·양성의 경우 -비급여 |
·급여 대상 유방*액와부 질환 확인되어 수술후 진단초음파 영상과 비교목적으로 시행되는 초음파1회 (제한적 초음파) |
· 유방, 액와부 질환이 의심되어 진단이 필요한 경우 1회 · 유방양성종양 환자에게 진료의사의 의학적 판단에 따라 경과관찰이 필요한 경우 1회 |
||
일반-유방초음파 급여대상 | ·악성의 경우 – 급여대상 악성 의심되는 경우 1회 |
|
유방암환자 진단후 5년 횟수제한없음 |
<보건복지부 고시 제2021-86호에 의해 4월 1일부터 시행>